Tribunais Suportados
91 tribunais brasileiros com cobertura automatizada. Acesso unificado via API com atualizacoes incrementais a cada 15 minutos e fallback via DataJud/CNJ.
91 Tribunais
Cobertura nacional completa
5+ Sistemas
PJe, e-SAJ, eproc, PROJUDI e outros
15min
Frequencia de atualizacao incremental
99.5% uptime
Disponibilidade com fallback DataJud
Justica Estadual
27 Tribunais de Justica Estaduais (TJs) — um por estado + Distrito Federal
| Tribunal | Estado | Sistema | Metodo | Captcha | Status |
|---|---|---|---|---|---|
TJSP | Sao Paulo | e-SAJ (migrando eproc) | HTTP + goquery | Intermitente | Online |
TJRJ | Rio de Janeiro | Portal + PJe + eproc | HTTP + Headless | Variavel | Online |
TJMG | Minas Gerais | PJe (migrando eproc) | Headless | Sim | Online |
TJRS | Rio Grande do Sul | eproc | HTTP + goquery | Simples | Online |
TJPR | Parana | PROJUDI | Headless | Variavel | Online |
TJSC | Santa Catarina | eproc | HTTP + goquery | Simples | Online |
TJBA | Bahia | e-SAJ + PJe + PROJUDI | HTTP + Headless | Variavel | Online |
TJCE | Ceara | PJe | Headless | Sim | Online |
TJAM | Amazonas | e-SAJ + PROJUDI | HTTP + Headless | Variavel | Online |
TJPE | Pernambuco | PJe | Headless | Sim | Online |
TJGO | Goias | PROJUDI | Headless | Variavel | Online |
TJMA | Maranhao | PJe | Headless | Sim | Online |
TJMT | Mato Grosso | PJe | Headless | Sim | Online |
TJMS | Mato Grosso do Sul | e-SAJ | HTTP + goquery | Nao | Online |
TJPA | Para | PJe | Headless | Sim | Online |
TJPB | Paraiba | PJe | Headless | Sim | Online |
TJPI | Piaui | PJe | Headless | Sim | Online |
TJRN | Rio Grande do Norte | PJe | Headless | Sim | Online |
TJRO | Rondonia | PJe | Headless | Sim | Online |
TJRR | Roraima | PJe + PROJUDI | Headless | Variavel | Online |
TJSE | Sergipe | eproc | HTTP + goquery | Simples | Online |
TJTO | Tocantins | eproc | HTTP + goquery | Simples | Online |
TJAC | Acre | e-SAJ | HTTP + goquery | Nao | Online |
TJAL | Alagoas | e-SAJ | HTTP + goquery | Nao | Online |
TJAP | Amapa | Tucujuris + PJe | HTTP + Headless | Variavel | Online |
TJDFT | Distrito Federal | PJe | Headless | Sim | Online |
TJES | Espirito Santo | PJe + Legado | Headless | Sim | Online |
Justica Federal
6 Tribunais Regionais Federais (TRFs) — 3 usam PJe, 3 usam e-Proc
| Tribunal | Jurisdicao | Sistema | Metodo | Captcha | Status |
|---|---|---|---|---|---|
TRF-1 | AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PI, RO, RR, TO | PJe + Legado | Headless | Sim | Online |
TRF-2 | RJ, ES | e-Proc | HTTP + goquery | Simples | Online |
TRF-3 | SP, MS | PJe + Legado | Headless | Sim | Online |
TRF-4 | PR, RS, SC | e-Proc | HTTP + goquery | Simples | Online |
TRF-5 | AL, CE, PB, PE, RN, SE | PJe | Headless | Sim | Online |
TRF-6 | MG | e-Proc + PJe Legado | HTTP + goquery | Simples | Online |
Justica do Trabalho
TST + 24 TRTs — todos utilizam PJe-JT com acesso via headless browser
| Tribunal | Jurisdicao | Sistema | Metodo | Status |
|---|---|---|---|---|
TST | Nacional | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-1 | Rio de Janeiro | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-2 | Sao Paulo (capital) | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-3 | Minas Gerais | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-4 | Rio Grande do Sul | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-5 | Bahia | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-6 | Pernambuco | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-7 | Ceara | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-8 | Para e Amapa | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-9 | Parana | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-10 | Distrito Federal e Tocantins | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-11 | Amazonas e Roraima | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-12 | Santa Catarina | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-13 | Paraiba | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-14 | Rondonia e Acre | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-15 | Sao Paulo (interior - Campinas) | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-16 | Maranhao | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-17 | Espirito Santo | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-18 | Goias | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-19 | Alagoas | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-20 | Sergipe | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-21 | Rio Grande do Norte | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-22 | Piaui | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-23 | Mato Grosso | PJe-JT | Headless | Online |
TRT-24 | Mato Grosso do Sul | PJe-JT | Headless | Online |
Tribunais Superiores
STF e STJ com acesso direto via API e HTTP — sem necessidade de browser headless
| Tribunal | Nome Completo | Sistema | Metodo | Captcha | Status |
|---|---|---|---|---|---|
STF | Supremo Tribunal Federal | Proprio + Digital | HTTP + JSON | Nao | Online |
STJ | Superior Tribunal de Justica | Proprio | HTTP + goquery | WAF | Online |
DataJud (CNJ) — Fallback Universal
API Publica do CNJ
O DataJud e a API unificada do Conselho Nacional de Justica baseada em Elasticsearch. Cobre todos os 91 tribunais e serve como fallback automatico quando o scraping direto falha, fonte de dados historicos para importacoes em bulk, e validador de qualidade dos dados coletados.
Cobertura
Todos os 91 tribunais brasileiros
Latencia
Dados com delay de 24-48h vs scraping direto
Uso
Fallback automatico + validacao de qualidade
O codigo do tribunal (ex: TJSP) e usado como parametro tribunal nos endpoints de busca. Consulte Processos para exemplos de uso com filtro por tribunal.